Мова сайту:
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцонерне товариство "Iвано-Франкiвськторф" | за ЄДРПОУ | 05489158 |
Територія | за КОАТУУ | 2610100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 120 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 08.92 | |
Середня кількість працівників | |||
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |||
Адреса, телефон | 76000 м. IВано-Франкiвськ |
Форма № 1-м | ||
---|---|---|
1. Баланс на 31.12.2017 р. |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4 | 4 |
Основні засоби: | 1010 | 1049.6 | 942.6 |
- первісна вартість | 1011 | 3648.6 | 3740.2 |
- знос | 1012 | ( 2599 ) | ( 2797.6 ) |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 259.4 | 259.4 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 1313.0 | 1206 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 833.3 | 1035.6 |
- у тому числі готова продукція | 1103 | 438.2 | 670.9 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 3740.2 | 4480.4 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 72.9 | 27.7 |
- у тому числі податок на прибуток | 1136 | 33.4 | 92 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 214 | 326.1 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 37.7 | 119.7 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 195.8 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 212.1 | 301.6 |
Усього за розділом II | 1195 | 5110.2 | 6291.1 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 6423.2 | 7497.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 70.5 | 70.5 |
Додатковий капітал | 1410 | 338.9 | 338.9 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1343.9 | -1117.0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 1495 | -934.5 | -707.6 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
- товари, роботи, послуги | 1615 | 3479.2 | 4344.4 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 2455.7 | 2415.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
- зі страхування | 1625 | 902.5 | 924.8 |
- з оплати праці | 1630 | 58.1 | 42.8 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 462.2 | 477.6 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 7357.7 | 8204.7 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 6423.2 | 7497.1 |
2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р. | ||
---|---|---|
Форма N 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5474.7 | 4119.9 |
Інші операційні доходи | 2120 | 1094.7 | 1219 |
Інші доходи | 2240 | 406.6 | 0 |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6976 | 5338.9 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 2942 ) | ( 2039.6 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 4053.6 ) | ( 3266.2 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 19.5 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 6995.6 ) | ( 5305.8 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | -19.6 | 33.1 |
Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -19.6 | 33.1 |
Примітки до балансу | Д\В |
---|---|
Примітки до звіту про фінансові результати | Д\В |
Керівник | Дмитрiв В.В. |
Головний бухгалтер | Левицька В.В. |